Bạn đang xem: So sánh nguyên phân và giảm phân lớp 9
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should upgrade or use an alternative browser.
Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật, Chu Vi Hình Chữ Nhật, Cách Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Chữ Nhật
17 tháng mười nhì 20171,9793,063399


So sánh NGUYÊN PHÂN vs GIẢM PHÂN

Reactions:dotnatbet

giốngvĐều có sự nhân đôi của NST mà thực chất là việc nhân đôi ADN ngơi nghỉ kì trung gianvĐều phân thành 4 kỳ: kì đầu, kì giữa, kì sau với kì cuối.vĐều có sự chuyển đổi hình thái NST theo chu kì đóng góp và dỡ xoắn bảo vệ cho NST nhân đôi cùng thu gọn kết cấu để tập trung trên phương diện phẳng xích đạo ở kì giữa.vMàng nhân với nhân con bặt tăm cho đến gần cuốikhác
Nguyên phân | Giảm phân | |
Nơi diễn ra | Tế bào sinh dưỡng | Tế bào sinh dục |
Số lần phân loại nhiễm sắc đẹp thể cùng số tế bào con | 1 lần phân loại -> 2 tế bào con | 2 lần phân chia -> 4 tế bào con |
Kì đầu | Sự bắt cặp với trao đổi chéo giữa những NST hãn hữu khi xảy ra | Các NST tương đồng triển khai bắt cặp và hội đàm chéo. |
Kì giữa | NST xếp thành 1 sản phẩm ở phương diện phẳng xích đạo | NST xếp thành 2 sản phẩm ở khía cạnh phẳng xích đạo |
Kì sau | Có sự phân li những crômatit trong từng NST kép về 2 cực của TB | -Kì sau I: 2 NST kép trong cặp đồng dạng bóc đôi đi về 2 cực.-Kì sau II: 2 NST đối chọi trong NST kép bóc tách đôi (Tâm động tách bóc nhau) đi về 2 cực (giống với Nguyên phân, nhưng số lượng ít hơn một nửa) |
Kì cuối | Hình thành 2 tế bào bé giống nhau và đồng nhất mẹ | Hình thành hai tế bào con tất cả bộ NST n kép (kì cuối 1) |
Reactions:Nguyễn Phan Ánh Nguyệt, DimDim